Гидровращатели Digga для экскаваторов 12-24 тонны
Гидровращатели начиная с Digga PD12-5 и до Digga PD25-7 отлично подходят на различные модели экскаваторов зарубежного и отечественного производства массой 12-24 тонны. При монтаже данного оборудования стоит обратить внимание на параметры базовой машины (экскаватора) такие как: тоннаж, поток гидравлической жидкости в системе, давление в системе. По данным параметрам подбирается гидровращатель. Мы настоятельно рекомендуем осуществлять подбор оборудования у проверенных компаний, имеющих достаточно опыта работы с гидравлическим оборудованием марки Digga.
Монтаж гидровращателей Digga на экскаваторы
В стандартный комплект гидровращателей Digga, поставляемых нашей компанией, входит сам гидровращатель, шланги РВД для подключения к гидравлике базовой машины, БРС (быстроразрывные соединения), пресс-масленка, шрифты крепления. В каждом случае вам необходимо будет отдельно приобретать адаптер - переходную плиту для монтажа гидровращателя на рукоять экскаватора. В основном, данные адаптеры и монтажные рамы изготавливаются под конкретную технику заказчика
Сравнительная таблица гидровращателей Digga для экскаваторов 12-24 тонны
| Наименование | pd12 | pd15 | pd18 | pd22 | pd25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Рекомендуемый поток, л/мин | 120-230 | 120-230 | 120-230 | 120-230 | 120-230 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 11268 | 13897 | 17603 | 22142 | 26267 |
| Гидромотор | 6K Bell EATON | 6K Bell EATON | 6K Bell EATON | 6K Bell EATON | 6K Bell EATON |
| Клапан давления | есть | есть | есть | есть | есть |
| Максимальное давление в системе | - - - - - - - - - - 240 Бар @ 130 л/мин - - - - - - - - - - | ||||
| Максимальный поток гидравлики | 230 л/мин @ 130 Бар | 210 л/мин @ 145 Бар | 230 л/мин @ 130 Бар | 230 л/мин @ 130 Бар | 230 л/мин @ 130 Бар |
| Максимальная мощность | - - - - - - - - - - 50 Кв (67 hp) - - - - - - - - - - - | ||||
| Длина привода, мм | 950 | 1006 | 1006 | 1006 | 1152 |
| Диаметр привода, мм | 290 | 290 | 290 | 290 | 355 |
| Вес привода (без адаптера), кг | 149 | 176 | 176 | 176 | 300 |
| Стандартный выходной вал | 75мм квадрат | 75мм квадрат | 75мм квадрат | 75мм квадрат | 100мм квадрат |
| Система против качения | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально |
| Система контроля вертикальности | опционально | опционально | опционально | опционально | опционально |
| Рекомендуемый класс шнека | 8 серии | 8 серии | 8 серии | 8 серии | 10 / 11 серии |
| Максимальный Ø скального шнека, мм | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Максимальный Ø абразивного шнека, мм | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |

Гидровращатель Digga PD12-5
Гидровращатель Digga PD15-5
Гидровращатель Digga PD18-5
Гидровращатель Digga PD22-5
Гидровращатель Digga PD25-7